| 年 | 還本金 | 付利息 | 剩餘 |
|---|---|---|---|
| 1 | $193,510 | $166,145 | $7,806,490 |
| 2 | $197,613 | $162,041 | $7,608,877 |
| 3 | $201,803 | $157,851 | $7,407,074 |
| 4 | $206,082 | $153,573 | $7,200,992 |
| 5 | $210,452 | $149,203 | $6,990,540 |
| 6 | $214,914 | $144,741 | $6,775,626 |
| 7 | $219,471 | $140,184 | $6,556,155 |
| 8 | $224,124 | $135,530 | $6,332,031 |
| 9 | $228,877 | $130,778 | $6,103,154 |
| 10 | $233,729 | $125,925 | $5,869,425 |
| 11 | $238,685 | $120,969 | $5,630,740 |
| 12 | $243,746 | $115,908 | $5,386,993 |
| 13 | $248,914 | $110,740 | $5,138,079 |
| 14 | $254,192 | $105,462 | $4,883,887 |
| 15 | $259,582 | $100,073 | $4,624,305 |
| 16 | $265,086 | $94,569 | $4,359,219 |
| 17 | $270,707 | $88,948 | $4,088,512 |
| 18 | $276,447 | $83,208 | $3,812,066 |
| 19 | $282,308 | $77,346 | $3,529,757 |
| 20 | $288,294 | $71,361 | $3,241,463 |
| 21 | $294,407 | $65,248 | $2,947,057 |
| 22 | $300,649 | $59,005 | $2,646,407 |
| 23 | $307,024 | $52,631 | $2,339,384 |
| 24 | $313,534 | $46,121 | $2,025,850 |
| 25 | $320,182 | $39,473 | $1,705,668 |
| 26 | $326,971 | $32,684 | $1,378,697 |
| 27 | $333,904 | $25,751 | $1,044,794 |
| 28 | $340,983 | $18,671 | $703,810 |
| 29 | $348,213 | $11,441 | $355,597 |
| 30 | $355,597 | $4,058 | $0 |
利率僅供參考,以各銀行實際核貸為準
| 銀行 | 利率 | 備註 |
|---|---|---|
| 新青安(一段式) | 1.775% | 至 2026/7 止 |
| 新青安(二段式) | 1.69%→1.99% | 前2年→第3年起 |
| 台灣銀行 | 2.345% | 首購優惠 |
| 中國信託 | 2.30% | 轉貸/增貸 |
| 星展銀行 | 2.45% | 最長40年 |
| 玉山銀行 | 2.53% | LTV 80% |
| 台北富邦 | 2.65% | |
| 國泰世華 | 2.66% | 專業人士優惠 |
| 台新銀行 | 2.68% | 寬限期2年 |
📬 報稅季省稅攻略,免費訂閱
5 月報稅前,我們會寄給你最新的節稅技巧和注意事項
不會發垃圾信,隨時可退訂